2013年度 第17回 KCYリーグ 兼 Jユースカップ予選 |
実施要項 | 1次予選日程表|2次予選+決勝ト日程表 | 決勝トーナメント | 試合速報
【Jユースカップ2013 第21回 Jリーグユース選手権大会】
大会公式サイトはこちら
----------
【KCYリーグ】優 勝 | 三菱養和SC (Jリーグユース選手権出場) |
準優勝 | 横河武蔵野FC (北海道・東北地区代表とのプレーオフ出場) |
3 位 | FC トリプレッタ |
3 位 | エスペランサ |
A:横河武蔵野FC / つくばFC / FC川崎栗の木 / ヴェルディ相模原 B:浦安SC / 大森FC / 常総アイデンティ / 大宮ソシオ C:インフィニット相模原 / 杉並FC / nexo Tokyo / FC MAKUHARI D:スポルトやちよ / 千葉SC / エスペランサ / FC Balzo E:RIO.FC / INAC多摩川 / FCトリプレッタ / 西多摩SSS |
A |
チーム | 横河武蔵野FC | ヴェルディ相模原 | つくばFC | FC川崎栗の木 |
1 | 横河武蔵野FC | ○5-1 | ○11-0 | ○5-0 | |
2 | ヴェルディ相模原 | ●1-5 | ○5-2 | ○4-1 | |
3 | つくばFC | ●0-11 | ●2-5 | ○1-0 | |
4 | FC川崎栗の木 | ●0-5 | ●1-4 | ●0-1 |
B 順位 |
チーム | 浦安SC | 大宮ソシオ | 大森FC | 常総アイデンティ |
1 | 浦安SC | ○3-2 | ○6-0 | ○3-1 | |
2 | 大宮ソシオ | ●2-3 | ○4-0 | ○8-1 | |
3 | 大森FC | ●0-6 | ●0-4 | ○3-0 | |
4 | 常総アイデンティ | ●1-3 | ●1-8 | ●0-3 |
C 順位 |
チーム | 杉並FC | インフィニット相模原 | FC_MAKUHARI | nexo_tokyo |
1 | 杉並FC | ○2-0 | ○5-0 | ○4-0 | |
2 | インフィニット相模原 | ●0-2 | ○3-0 | ○10-2 | |
3 | FC_MAKUHARI | ●0-5 | ●0-3 | ○3-2 | |
4 | nexo_tokyo | ●0-4 | ●2-10 | ●2-3 |
D 順位 |
チーム | エスペランサ | 千葉SC | スポルトやちよ | FC_Balzo |
1 | エスペランサ | ○4-0 | ○3-0 | ○8-0 | |
2 | 千葉SC | ●0-4 | △2-2 | ○6-0 | |
3 | スポルトやちよ | ●0-3 | △2-2 | ○3-0 | |
4 | FC_Balzo | ●0-8 | ●0-6 | ●0-3 |
E 順位 |
チーム | FCトリプレッタ | RIO_FC | 西多摩SSS | INAC多摩川 |
1 | FCトリプレッタ | ○6-1 | ○6-0 | ○11-0 | |
2 | RIO_FC | ●1-6 | ○5-0 | ○4-1 | |
3 | 西多摩SSS | ●0-6 | ●0-5 | △3-3 | |
4 | INAC多摩川 | ●0-11 | ●1-4 | △3-3 |
A 順位 | チーム | ヴェルディ相模原 | FC川崎栗の木 | 大宮ソシオ | 杉並アヤックス | ACフツーロ | 図南SC |
1 | ヴェルディ相模原 | ○3-0 | ○2-1 | ○2-0 | ○4-1 | ○9-0 | |
2 | FC川崎栗の木 | ●0-3 | ○2-1 | ●0-1 | ○6-0 | ○9-0 | |
3 | 大宮ソシオ | ●1-2 | ●1-2 | ○4-3 | ○5-0 | ○3-0 | |
4 | 杉並アヤックス | ●0-2 | ○1-0 | ●3-4 | ●1-2 | ○5-0 | |
5 | ACフツーロ | ●1-4 | ●0-6 | ●0-5 | ○2-1 | ●2-7 | |
6 | 図南SC | ●0-9 | ●0-9 | ●0-3 | ●0-5 | ○7-2 |
B 順位 |
チーム | 大森FC | nexo_tokyo | FC_Balzo | DALE.SC | OSA |
1 | 大森FC | △2-2 | ○3-2 | ○5-1 | ○5-3 | |
2 | nexo_tokyo | △2-2 | ○4-3 | ○6-1 | ○1-0 | |
3 | FC_Balzo | ●2-3 | ●3-4 | ○6-2 | ○3-1 | |
4 | DALE.SC | ●1-5 | ●1-6 | ●2-6 | ○2-1 | |
5 | OSA | ●3-5 | ●0-1 | ●1-3 | ●1-2 |
C 順位 | チーム | RIO_FC | INAC多摩川 | 西多摩SSS | ジェファFC | TFCシュトルツ | かながわクラブ |
1 | RIO_FC | ○7-1 | ○2-0 | ○5-0 | ○7-0 | ○6-0 | |
2 | INAC多摩川 | ●1-7 | ○3-2 | ○6-2 | ○4-3 | ○4-2 | |
3 | 西多摩SSS | ●0-2 | ●2-3 | ○5-2 | ○5-1 | ○3-1 | |
4 | ジェファFC | ●0-5 | ●2-6 | ●2-5 | ○5-1 | ○2-0 | |
5 | TFCシュトルツ | ●0-7 | ●3-4 | ●1-5 | ●1-5 | ○4-2 | |
6 | かながわクラブ | ●0-6 | ●2-4 | ●1-3 | ●0-2 | ●2-4 |
D 順位 | チーム | 千葉SC | スポルトやちよ | FC_MAKUHARI | YSCC | フットワーク | 綾瀬FC |
1 | 千葉SC | ○4-0 | ○2-1 | ○2-0 | ○11-1 | ○18-0 | |
2 | スポルトやちよ | ●0-4 | △2-2 | ○2-1 | ○11-0 | ○8-0 | |
3 | FC_MAKUHARI | ●1-2 | △2-2 | ○3-0 | ○4-0 | ○10-1 | |
4 | YSCC | ●0-2 | ●1-2 | ●0-3 | ○4-1 | ○12-0 | |
5 | フットワーク | ●1-11 | ●0-11 | ●0-4 | ●1-4 | ○3-0 | |
6 | 綾瀬FC | ●0-18 | ●0-8 | ●1-10 | ●0-12 | ●0-3 |
Copyright KANTO CLUB YOUTH FOOTBALL FEDERATION All Right Reseaved.